Rango de aplicación: Hay 4 programas fijos y 1 programa de bricolaje según diferentes objetos de esterilización, como instrumentos envueltos o desenvueltos, caucho, vendajes, etc.
Caracteristicas de seguridad:
* Dispositivo de protección automática contra sobretemperatura.
* Medidas de protección contra sobrepresión.
* Dispositivo de detección de seguridad de puertas.
* Protección de seguridad contra sobrecorriente y fugas.
* Dispositivo de protección contra escasez de agua.
Características técnicas:
* Pantallas LED.
* Ventana de servicio rápido independiente, fácil de reparación y mantenimiento.
* Alarma sonora y visual: protección contra quemaduras en seco, protección contra sobrepresión, protección contra sobrecalentamiento, protección de seguridad eléctrica.
* Programas de esterilización para instrumentos envueltos o desenvueltos, caucho, apósitos, etc.
* Apertura de puerta tipo traslación con volante manual, rápida y que ahorra mano de obra.
* Usando control de microcomputadora de un solo chip, calefacción, esterilización, escape, control completamente automático, sin demasiada operación manual.
* Adopte el modo de escape por desplazamiento por gravedad y pulsación de presión positiva para descargar la carga y el aire frío en la sala de esterilización.
* La cámara de esterilización y la canasta de esterilización están hechas de acero inoxidable SUS304 de alta calidad y el interior está pulido.
* Balde de esterilización opcional.
Modelos:
Modelo | BKQ-B50I | BKQ-B75I | BKQ-B100I | BKQ-B120I |
Capacidad | 50L | 75L | 100L | 120L |
Tamaño de la cámara (mm) | φ386*515 | φ386*695 | φ386*875 | ø386*1055 |
Material de la cámara | S30408 | |||
Presión diseñada | 0,28 MPa | |||
Temperatura diseñada | 150℃ | |||
Presión laboral | 0,23MPa | |||
Temperatura de trabajo | 105~136℃ | |||
Temperatura. Precisión de visualización | 0.1℃ | |||
Rango de tiempo | 0~999min | |||
Tiempos de escape de pulso dinámico | 0~9 veces | |||
Pulso dinámico Temperatura de escape. | 105 〜134°C | |||
Consumo | 3,7 KW | 3,7 KW | 4,1 KW | 4,1 KW |
Fuente de alimentación | CA110/220V±10%, 50/60Hz | |||
Cesta de acero inoxidable | 1 PC | 2 piezas | 2 piezas | 3 piezas |
Tamaño de la cesta (mm) | Φ365*360 | Φ365*260*2un. | Φ365*360*2un. | Φ365*360*1un.; Φ365*260*2un. |
Tamaño externo (W*D*H) mm | 640*550*980 | 640*550*1080 | 640*550*1280 | 640*550*1380 |
Tamaño del embalaje (ancho x profundidad x alto) mm | 750*745*1100 | 750*745*1240 | 750*745*1450 | 750*745*1540 |
Peso bruto (kg) | 102 | 115 | 123 | 135 |
Nota: Es aplicable a altitudes inferiores a 3000 m.